| 财经资讯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 东方财富网 | 新浪财经 | 证券之星 | 和讯财经 | 天天基金网 |
| 搜狐财经 | 大智慧 | 同花顺 | 金融界 | 中金在线 |
| 凤凰财经 | 网易财经 | 中国证券网 | 中财网 | 中国证券报 |
| 全景网 | 腾讯财经 | 百度财经 | 华讯财经 | 股吧 |
| 第一财经 | 股票入门 | 中国经济网 | 纸黄金 | 和瑞网 |
| 上市公司资讯网 | ||||
| 数据行情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新浪股市行情 | 东方财富网行情 | 新股申购/中签查询 | 基金申购状态 | 开放式基金每日净值 |
| 封闭式基金行情 | 外汇牌价 | 最近发行基金 | ||
| 证券机构/公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 国泰君安 | 广发证券 | 招商证券 |
| 海通证券 | 银河证券 | 华泰证券 | 方正证券 | 安信证券 |
| 西部证券 | 申银万国 | 齐鲁证券 | 中信证券 | 长江证券 |
| 国信证券 | 光大证券 | 华安证券 | 国海证券 | |
| 股市周边 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中金博客 | 新浪财经博客 | 东方财富网博客 | 搜狐财经博客 | 和讯财经博客 |
| 中国证券网博客 | 老沙博客 | 徐小明博客 | 叶弘博客 | 股天下 |
| 理想论坛 | CCTV经济频道 | 路透财经 | 华尔街日报 | FT中文网 |
| 中国经营报 | 中国金融网 | 经济观察网 | 21世纪经济报道 | 金融时报 |
| 中国证券业协会 | 天生我财 | |||
